Österreich vs. Luxemburg
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Luxemburg ist 0.9% günstiger als Österreich — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Österreich | Luxemburg |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.65 ct/kWh | 31.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 26.31 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 30.11 ct/kWh | 24.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 30.55 ct/kWh | 24.48 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.88 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.14 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 26.16 ct/kWh | 23.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 27.87 ct/kWh | 23.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 26.50 ct/kWh | 23.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 25.67 ct/kWh | 23.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 25.11 ct/kWh | 23.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 24.53 ct/kWh | 21.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 24.26 ct/kWh | 21.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 24.11 ct/kWh | 20.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 23.20 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 23.37 ct/kWh | 18.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 24.28 ct/kWh | 18.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.53 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 24.79 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 23.93 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.19 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 23.11 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 23.41 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 23.23 ct/kWh | 17.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 23.64 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 22.54 ct/kWh | 18.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 22.21 ct/kWh | 18.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 22.01 ct/kWh | 18.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 22.10 ct/kWh | 18.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 21.15 ct/kWh | 19.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 21.72 ct/kWh | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 21.01 ct/kWh | 20.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 20.89 ct/kWh | 20.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 20.33 ct/kWh | 18.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 20.05 ct/kWh | 18.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 20.08 ct/kWh | 18.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 22.19 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)