Kraftstoffpreise in Europa
Wöchentliche Verbraucherpreise · 30. März 2026 · Quelle: EU Oil Bulletin
Benzin (Euro 95)
EU-Durchschnitt
178.94 ct/L
30. März 2026
Günstigstes Land
134.00 ct/L
Malta
Teuerstes Land
233.41 ct/L
Niederlande
Diesel
EU-Durchschnitt
200.02 ct/L
30. März 2026
Günstigstes Land
121.00 ct/L
Malta
Teuerstes Land
246.32 ct/L
Niederlande
Alle Länder (27)
| # | Land | Benzin | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 233.41 ct/L | 246.32 ct/L |
| 2 | Dänemark | 223.21 ct/L | 235.52 ct/L |
| 3 | Deutschland | 213.40 ct/L | 228.60 ct/L |
| 4 | Finnland | 204.90 ct/L | 227.03 ct/L |
| 5 | Griechenland | 204.60 ct/L | 211.80 ct/L |
| 6 | Frankreich | 200.91 ct/L | 218.88 ct/L |
| 7 | Irland | 195.81 ct/L | 217.80 ct/L |
| 8 | Portugal | 191.70 ct/L | 207.20 ct/L |
| 9 | Österreich | 187.90 ct/L | 220.40 ct/L |
| 10 | Lettland | 186.92 ct/L | 204.80 ct/L |
| 11 | Belgien | 184.83 ct/L | 222.55 ct/L |
| 12 | Rumänien | 183.73 ct/L | 203.20 ct/L |
| 13 | Litauen | 173.87 ct/L | 212.47 ct/L |
| 14 | Italien | 173.34 ct/L | 203.27 ct/L |
| 15 | Estland | 173.00 ct/L | 201.20 ct/L |
| 16 | Schweden | 171.15 ct/L | 214.89 ct/L |
| 17 | Luxemburg | 170.00 ct/L | 200.50 ct/L |
| 18 | Tschechien | 168.50 ct/L | 196.66 ct/L |
| 19 | Polen | 168.06 ct/L | 201.74 ct/L |
| 20 | Kroatien | 168.00 ct/L | 188.10 ct/L |
| 21 | Zypern | 157.88 ct/L | 184.27 ct/L |
| 22 | Slowakei | 157.70 ct/L | 168.70 ct/L |
| 23 | Spanien | 155.76 ct/L | 177.71 ct/L |
| 24 | Ungarn | 153.77 ct/L | 161.99 ct/L |
| 25 | Slowenien | 150.69 ct/L | 161.99 ct/L |
| 26 | Bulgarien | 144.43 ct/L | 161.99 ct/L |
| 27 | Malta | 134.00 ct/L | 121.00 ct/L |
Quelle: EU Oil Bulletin (Europäische Kommission) · inkl. aller Steuern · wöchentlich