Ungarn vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 9.6% günstiger als Ungarn — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Ungarn | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 8.78 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 8.77 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 9.21 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.57 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 9.73 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.83 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.40 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 10.12 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 10.13 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.17 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.35 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 11.14 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 11.44 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 11.41 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 11.99 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 11.77 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 11.69 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 11.69 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 11.55 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 11.86 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 11.67 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.91 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 12.49 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 13.81 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 14.70 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 16.85 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 16.29 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 16.61 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 17.28 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 16.61 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 17.68 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 17.39 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 15.34 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 15.85 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 16.08 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 15.03 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)