Republik Moldau vs. Slowenien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Slowenien ist 1.8% günstiger als Republik Moldau — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Republik Moldau | Slowenien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 20.87 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.92 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 13.12 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.07 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 17.61 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 19.79 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.62 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.17 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.05 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.38 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.31 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 10.01 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.24 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.85 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 10.07 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.92 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.60 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.05 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.57 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.05 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 19.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 19.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 19.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 18.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 17.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 17.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 16.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 17.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 15.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 12.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 13.10 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)