Strompreis in Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Aktueller Preis
20.87ct/kWh
12.0% günstiger vs. EU-Durchschnitt (23.71 ct/kWh)
EU-Durchschnitt
23.71 ct/kWh
1. Hj. 2025
Rang
#23
von 39 Ländern
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.05 ct/kWh |
Republik Moldau vergleichen mit
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)