Electricity Price in Liechtenstein
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
35.37ct/kWh
49.2% more expensive vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#7
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 35.37 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.81 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.92 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.91 ct/kWh |
| H1 2023 | 46.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 33.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.22 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.28 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.74 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.98 ct/kWh |
| H1 2019 | 22.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 22.02 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.71 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.79 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.51 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.58 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.41 ct/kWh |
Compare Liechtenstein with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)