Electricity Price in Moldova
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
20.87ct/kWh
12.0% cheaper vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#23
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 20.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.92 ct/kWh |
| H1 2024 | 13.12 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.07 ct/kWh |
| H1 2023 | 17.61 ct/kWh |
| H2 2022 | 19.79 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.05 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.38 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 10.01 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 10.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.05 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.49 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.05 ct/kWh |
Compare Moldova with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)