Electricity Price in Poland
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
27.09ct/kWh
14.3% more expensive vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#16
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 27.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 21.02 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 17.67 ct/kWh |
| H1 2022 | 16.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 17.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 16.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 15.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.34 ct/kWh |
| H1 2018 | 15.17 ct/kWh |
| H2 2017 | 15.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 15.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.32 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 15.00 ct/kWh |
| H1 2015 | 15.35 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.80 ct/kWh |
| H2 2013 | 15.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 15.35 ct/kWh |
| H2 2012 | 15.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 14.44 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 14.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.06 ct/kWh |
| H1 2008 | 13.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.08 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)