Electricity Price in Romania
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
16.66ct/kWh
29.7% cheaper vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#28
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 11.70 ct/kWh |
Compare Romania with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)